Astronáutica
Gran Enciclopedia de la Astronáutica (236): DS-P1-Yu (Kosmos)
Satélite; País: URSS; Nombre nativo: Днепропетровский спутник
Después de los cuatro vuelos de la serie prototipo DS-P1, emergió la serie definitiva de satélites DS-P1-Yu, ingenios pensados para servir como objetivos en el espacio, y que permitirían probar los radares terrestres que se encargarían de detectar a los misiles enemigos.
Construidos por el OKB-586 de Yuzhnoye, pesarían unos 325 Kg y serían casi esféricos. De forma conocida, posibilitarían una calibración precisa de los radares. Serían lanzados periódicamente durante años, convirtiéndose en la familia más numerosa dentro de los Dnepropetrovsk Sputnik. Su bajo peso permitiría su lanzamiento mediante cohetes poco potentes 63S1, y posteriormente 11K63, que los colocarían en órbitas elípticas de 500 por 250 Km, con inclinaciones diversas. Partieron un total de 79 ejemplares en vuelos individuales, desde Kapustin Yar y desde Plesetsk. Su naturaleza concreta, por supuesto, no fue mencionada, y sus misiones bautizadas sólo bajo la etiqueta Kosmos.
Hubo siete fracasos de lanzamiento. El resto alcanzaron el espacio y se supone que llevaron a cabo su tarea.
![[Img #17616]](upload/img/periodico/img_17616.jpg)
| Nombres | Lanzamiento | Hora (UTC) | Cohete | Polígono | Identificación | 
| Kosmos-36 (DS-P1-Yu No. 1) | 30 de julio de 1964 | 03:36? | 63S1 | GTsP-4 Mayak-2 | 1964-42A | 
| DS-P1-Yu No. 2 | 12 de febrero de 1965 | - | 63S1 | GTsP-4 LC86/1 | - | 
| Kosmos-76 (DS-P1-Yu No. 3) | 23 de julio de 1965 | 04:33? | 63S1 | GTsP-4 LC86/1 | 1965-59A | 
| Kosmos-101 (DS-P1-Yu No. 4) | 21 de diciembre de 1965 | 06:14? | 63S1 | GTsP-4 LC86/1 | 1965-107A | 
| Kosmos-116 (DS-P1-Yu No. 6) | 26 de abril de 1966 | 10:04? | 11K63 | GTsP-4 LC86/1 | 1966-36A | 
| Kosmos-123 (DS-P1-Yu No. 5) | 8 de julio de 1966 | 05:31? | 63S1 | GTsP-4 LC86/1 | 1966-61A | 
| Kosmos-152 (DS-P1-Yu No. 7) | 25 de marzo de 1967 | 06:59:30 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1967-28A | 
| Kosmos-165 (DS-P1-Yu No. 11) | 12 de junio de 1967 | 18:06 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1967-59A | 
| Kosmos-173 (DS-P1-Yu No. 8) | 24 de agosto de 1967 | 04:59:49 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1967-81A | 
| Kosmos-176 (DS-P1-Yu No. 10) | 12 de septiembre de 1967 | 17:00 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1967-86A | 
| Kosmos-191 (DS-P1-Yu No. 9) | 21 de noviembre de 1967 | 14:29:48 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1967-115A | 
| Kosmos-211 (DS-P1-Yu No. 13) | 9 de abril de 1968 | 11:26:25 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1968-28A | 
| Kosmos-221 (DS-P1-Yu No. 14) | 24 de mayo de 1968 | 07:04:50 | 11K63 | GTsP-4 LC86/4 | 1968-43A | 
| Kosmos-222 (DS-P1-Yu No. 12) | 30 de mayo de 1968 | 20:29:49 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1968-44A | 
| Kosmos-233 (DS-P1-Yu No. 15) | 18 de julio de 1968 | 19:59:50 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1968-61A | 
| Kosmos-245 (DS-P1-Yu No. 16) | 3 de octubre de 1968 | 12:58:59 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1968-83A | 
| Kosmos-257 (DS-P1-Yu No. 17) | 3 de diciembre de 1968 | 14:52:21 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1968-107A | 
| Kosmos-265 (DS-P1-Yu No. 21) | 7 de febrero de 1969 | 13:59 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1969-12A | 
| Kosmos-268 (DS-P1-Yu No. 18) | 5 de marzo de 1969 | 13:04:55 | 11K63 | GTsP-4 LC86/4 | 1969-20A | 
| Kosmos-277 (DS-P1-Yu No. 20) | 4 de abril de 1969 | 13:00:04 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1969-33A | 
| Kosmos-283 (DS-P1-Yu No. 19) | 27 de mayo de 1969 | 12:59:59 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1969-47A | 
| Kosmos-285 (DS-P1-Yu No. 24) | 3 de junio de 1969 | 12:57:27 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1969-49A | 
| DS-P1-Yu No. 23 | 23 de julio de 1969 | 09:00:10 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | - | 
| Kosmos-295 (DS-P1-Yu No. 29) | 22 de agosto de 1969 | 14:14:57 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1969-73A | 
| Kosmos-303 (DS-P1-Yu No. 28) | 18 de octubre de 1969 | 10:00:03 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1969-90A | 
| Kosmos-307 (DS-P1-Yu No. 22) | 24 de octubre de 1969 | 13:01:58 | 11K63 | GTsP-4 LC86/4 | 1969-94A | 
| Kosmos-311 (DS-P1-Yu No. 27) | 24 de noviembre de 1969 | 11:00:04 | 11K63 | NIIP-53 LC133/1 | 1969-102A | 
Tabla de lanzamientos II



