Usage Statistics for noticiasdelaciencia.com

Summary Period: August 2018
Generated 01-Sep-2018 02:53 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2018
Total Hits 8581248
Total Files 4404677
Total Pages 3613506
Total Visits 446906
Total KBytes 101279038
Total Unique Sites 5396
Total Unique URLs 132176
Total Unique Referrers 29554
Total Unique User Agents 46640
. Avg Max
Hits per Hour 11918 31784
Hits per Day 286041 566778
Files per Day 146822 370901
Pages per Day 120450 340237
Sites per Day 179 4102
Visits per Day 14896 17707
KBytes per Day 3375968 7144576
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51.33% 4404677
Code 206 - Partial Content 0.00% 5
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 5291
Code 302 - Found 0.01% 1173
Code 303 - See Other 0.00% 32
Code 304 - Not Modified 35.78% 3070209
Code 307 - Moved Temporarily 12.50% 1072521
Code 400 - Bad Request 0.01% 526
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 0.02% 1757
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.29% 25049
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 3

Daily usage for August 2018

Daily Statistics for August 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
2 153888 1.79% 114601 2.60% 66980 1.85% 8788 1.97% 3435 63.66% 2491725 2.46%
3 246003 2.87% 132215 3.00% 96600 2.67% 17707 3.96% 4048 75.02% 2900323 2.86%
4 197553 2.30% 94106 2.14% 77266 2.14% 15740 3.52% 3874 71.79% 2035565 2.01%
5 227447 2.65% 106815 2.43% 112933 3.13% 14333 3.21% 3570 66.16% 2382617 2.35%
6 276275 3.22% 126633 2.87% 119750 3.31% 16178 3.62% 3872 71.76% 2916225 2.88%
7 331524 3.86% 163343 3.71% 152946 4.23% 16283 3.64% 3807 70.55% 3922570 3.87%
8 376606 4.39% 189086 4.29% 180771 5.00% 16524 3.70% 4102 76.02% 4377254 4.32%
9 466691 5.44% 242585 5.51% 251347 6.96% 14887 3.33% 4029 74.67% 5116248 5.05%
10 566778 6.60% 341510 7.75% 324242 8.97% 16644 3.72% 4054 75.13% 7089751 7.00%
11 560919 6.54% 370901 8.42% 340237 9.42% 14737 3.30% 3785 70.14% 7144576 7.05%
12 474910 5.53% 325546 7.39% 206883 5.73% 14381 3.22% 3626 67.20% 6223563 6.14%
13 265893 3.10% 132750 3.01% 103705 2.87% 15849 3.55% 4030 74.68% 3096043 3.06%
14 262606 3.06% 124591 2.83% 108634 3.01% 15469 3.46% 3867 71.66% 3097608 3.06%
15 235902 2.75% 111929 2.54% 89056 2.46% 15141 3.39% 3822 70.83% 2867092 2.83%
16 234706 2.74% 106798 2.42% 73827 2.04% 17699 3.96% 3863 71.59% 2694839 2.66%
17 248029 2.89% 124340 2.82% 85139 2.36% 16230 3.63% 4022 74.54% 3055923 3.02%
18 228125 2.66% 123126 2.80% 101827 2.82% 13684 3.06% 3688 68.35% 2635334 2.60%
19 196275 2.29% 102304 2.32% 91129 2.52% 14092 3.15% 3503 64.92% 2345284 2.32%
20 279308 3.25% 142731 3.24% 125417 3.47% 16674 3.73% 3834 71.05% 3422544 3.38%
21 253439 2.95% 126894 2.88% 71533 1.98% 15584 3.49% 3844 71.24% 3296072 3.25%
22 283782 3.31% 139022 3.16% 86088 2.38% 15282 3.42% 3811 70.63% 3324157 3.28%
23 261507 3.05% 115857 2.63% 88383 2.45% 15482 3.46% 3803 70.48% 3045961 3.01%
24 241457 2.81% 105606 2.40% 80062 2.22% 14968 3.35% 3855 71.44% 2775809 2.74%
25 189566 2.21% 87637 1.99% 71968 1.99% 13338 2.98% 3812 70.64% 2104119 2.08%
26 189417 2.21% 81294 1.85% 72466 2.01% 13407 3.00% 3613 66.96% 1942362 1.92%
27 257647 3.00% 109908 2.50% 82523 2.28% 14711 3.29% 3888 72.05% 2929494 2.89%
28 269026 3.14% 114520 2.60% 89189 2.47% 15393 3.44% 4002 74.17% 2921567 2.88%
29 273589 3.19% 118475 2.69% 91442 2.53% 15084 3.38% 3740 69.31% 3021314 2.98%
30 272788 3.18% 114828 2.61% 88935 2.46% 15391 3.44% 3864 71.61% 2977842 2.94%
31 259592 3.03% 114726 2.60% 82228 2.28% 16514 3.70% 3712 68.79% 3125255 3.09%

Hourly usage for August 2018

Hourly Statistics for August 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 14108 423247 4.93% 6608 198258 4.50% 5475 164276 4.55% 155356 4660670 4.60%
1 13903 417102 4.86% 6694 200846 4.56% 5611 168350 4.66% 155305 4659141 4.60%
2 12583 377495 4.40% 6048 181467 4.12% 5157 154726 4.28% 140186 4205578 4.15%
3 12533 376018 4.38% 6017 180526 4.10% 5308 159257 4.41% 138395 4151847 4.10%
4 12212 366382 4.27% 6035 181072 4.11% 5172 155189 4.29% 136186 4085577 4.03%
5 11056 331686 3.87% 5678 170350 3.87% 4930 147927 4.09% 127407 3822207 3.77%
6 9822 294663 3.43% 5187 155633 3.53% 4377 131336 3.63% 115464 3463908 3.42%
7 8805 264175 3.08% 4784 143520 3.26% 4152 124569 3.45% 102769 3083061 3.04%
8 8806 264207 3.08% 4823 144695 3.29% 4269 128095 3.54% 100656 3019694 2.98%
9 9297 278914 3.25% 5415 162467 3.69% 4476 134307 3.72% 120226 3606786 3.56%
10 9107 273227 3.18% 5227 156812 3.56% 4393 131804 3.65% 118363 3550902 3.51%
11 9238 277165 3.23% 5410 162302 3.68% 4533 135998 3.76% 120534 3616020 3.57%
12 9971 299133 3.49% 5687 170634 3.87% 4663 139904 3.87% 131823 3954702 3.90%
13 11064 331920 3.87% 6205 186152 4.23% 4816 144495 4.00% 144400 4331990 4.28%
14 11722 351668 4.10% 6344 190331 4.32% 4912 147363 4.08% 146482 4394469 4.34%
15 12590 377727 4.40% 6668 200054 4.54% 5151 154550 4.28% 152554 4576614 4.52%
16 13241 397235 4.63% 6772 203162 4.61% 5178 155358 4.30% 160274 4808232 4.75%
17 13559 406771 4.74% 6788 203658 4.62% 5394 161842 4.48% 161267 4838016 4.78%
18 13622 408688 4.76% 6871 206153 4.68% 5202 156076 4.32% 161281 4838425 4.78%
19 13721 411652 4.80% 6922 207680 4.71% 5477 164323 4.55% 160267 4807998 4.75%
20 13226 396806 4.62% 6529 195888 4.45% 5284 158542 4.39% 152244 4567328 4.51%
21 13108 393252 4.58% 6416 192505 4.37% 5308 159245 4.41% 150008 4500237 4.44%
22 14216 426505 4.97% 6814 204432 4.64% 5556 166702 4.61% 162095 4862847 4.80%
23 14520 435610 5.08% 6869 206080 4.68% 5642 169272 4.68% 162426 4872789 4.81%

Top 30 of 132176 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 138661 1.62% 2035853 2.01% /rss.xml
2 79530 0.93% 2512046 2.48% /
3 54210 0.63% 1189517 1.17% /coverrss
4 45564 0.53% 890 0.00% /acceptcookie
5 31395 0.37% 462152 0.46% /notfound
6 16994 0.20% 341632 0.34% /sec/ciencia/
7 16795 0.20% 335394 0.33% /sec/tecnologia/
8 16562 0.19% 339660 0.34% /rss/psicologia/
9 16432 0.19% 241262 0.24% /rss/ciencia/astron-y-espacio/
10 16053 0.19% 355545 0.35% /rss/tecnologia/
11 14819 0.17% 297027 0.29% /sec/ciencia
12 14769 0.17% 294769 0.29% /sec/tecnologia
13 13935 0.16% 54178 0.05% /templates/base/fonts/fontawesome-webfont.woff2
14 12522 0.15% 249834 0.25% /sec/salud/
15 12260 0.14% 238439 0.24% /art/29258/la-melatonina-ayuda-a-combatir-la-perdida-degenerativa-de-masa-muscular-durante-el-envejecimiento
16 12251 0.14% 234090 0.23% /art/28766/-por-que-es-bueno-comer-tomate-frito-
17 12210 0.14% 237450 0.23% /art/28821/-por-que-es-tan-dificil-curar-el-cancer-
18 12207 0.14% 230481 0.23% /art/29007/descubren-un-interruptor-quimico-para-quemar-grasa-corporal
19 12205 0.14% 240808 0.24% /art/29291/estudian-los-efectos-del-ejercicio-fisico-en-casa-a-traves-de-internet-y-de-la-dieta-mediterranea-en-ninos-y-adolescentes-con-obesidad-y-sobrepeso
20 12204 0.14% 232714 0.23% /art/29295/desvelan-un-mecanismo-involucrado-en-la-perdida-de-memoria-asociada-al-envejecimiento
21 12202 0.14% 231533 0.23% /art/29361/quince-minutos-de-ejercicio-fisico-optimizan-nuestra-capacidad-mental-de-aprender-nuevas-habilidades-motoras
22 12200 0.14% 229697 0.23% /art/29231/un-estudio-relaciona-la-situacion-laboral-de-las-personas-con-su-estado-de-salud
23 12195 0.14% 237125 0.23% /art/28892/disenan-robots-que-interpretan-las-emociones-de-personas-con-discapacidad-intelectual
24 12184 0.14% 233077 0.23% /art/29213/una-superfulguracion-detectada-en-la-estrella-proxima-centauri-condiciona-la-habitabilidad-del-exoplaneta-mas-cercano-a-la-tierra
25 12182 0.14% 236122 0.23% /art/29024/demuestran-efectos-protectores-del-resveratrol-contra-alteraciones-celulares-del-alzheimer
26 12177 0.14% 233685 0.23% /art/29223/descubren-dos-nuevos-mamiferos-de-hace-13-millones-de-anos-en-bolivia
27 12171 0.14% 179405 0.18% /rss/ciencia/fisica/
28 12152 0.14% 241212 0.24% /art/29365/el-ultimo-banquete-de-otzi-arroja-luz-sobre-la-alimentacion-de-hace-5-000-anos
29 12146 0.14% 5563 0.01% /robots.txt
30 12144 0.14% 228253 0.23% /art/28738/prueban-con-exito-en-pacientes-un-nuevo-tratamiento-contra-la-mucositis

Top 10 of 132176 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 79530 0.93% 2512046 2.48% /
2 138661 1.62% 2035853 2.01% /rss.xml
3 54210 0.63% 1189517 1.17% /coverrss
4 31395 0.37% 462152 0.46% /notfound
5 16053 0.19% 355545 0.35% /rss/tecnologia/
6 16994 0.20% 341632 0.34% /sec/ciencia/
7 16562 0.19% 339660 0.34% /rss/psicologia/
8 16795 0.20% 335394 0.33% /sec/tecnologia/
9 9802 0.11% 322985 0.32% /templates/base/css/fepstyles.css
10 14819 0.17% 297027 0.29% /sec/ciencia

Top 10 of 32134 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 79530 0.93% 10034 2.73% /
2 45564 0.53% 8968 2.44% /acceptcookie
3 54210 0.63% 6294 1.71% /coverrss
4 16053 0.19% 6114 1.66% /rss/tecnologia/
5 8466 0.10% 4063 1.11% /rss/salud/
6 8668 0.10% 3949 1.07% /rss/ciencia/
7 5529 0.06% 3803 1.04% /rss/medio-ambiente/
8 16562 0.19% 3539 0.96% /rss/psicologia/
9 31395 0.37% 3208 0.87% /notfound
10 16994 0.20% 2643 0.72% /sec/ciencia/

Top 10 of 32036 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 79530 0.93% 9815 2.67% /
2 45564 0.53% 9082 2.47% /acceptcookie
3 54210 0.63% 6295 1.71% /coverrss
4 16053 0.19% 6130 1.66% /rss/tecnologia/
5 8466 0.10% 4328 1.18% /rss/salud/
6 8668 0.10% 3969 1.08% /rss/ciencia/
7 16562 0.19% 3832 1.04% /rss/psicologia/
8 5529 0.06% 3503 0.95% /rss/medio-ambiente/
9 31395 0.37% 3250 0.88% /notfound
10 4977 0.06% 2589 0.70% /rss/tecnologia/ingenieria/

Top 30 of 5396 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 41539 0.48% 25687 0.58% 421824 0.42% 183 0.04% 188.114.110.215
2 32804 0.38% 18317 0.42% 507593 0.50% 209 0.05% 188.114.110.155
3 31359 0.37% 15897 0.36% 288892 0.29% 376 0.08% 188.114.111.12
4 30810 0.36% 21707 0.49% 623705 0.62% 205 0.05% 188.114.110.131
5 29638 0.35% 20704 0.47% 416047 0.41% 126 0.03% 108.162.246.90
6 29422 0.34% 14241 0.32% 267989 0.26% 275 0.06% 188.114.111.48
7 26639 0.31% 11286 0.26% 115534 0.11% 247 0.06% 188.114.110.119
8 24958 0.29% 8644 0.20% 179991 0.18% 364 0.08% 188.114.110.47
9 24751 0.29% 9938 0.23% 210701 0.21% 254 0.06% 188.114.110.239
10 24233 0.28% 8083 0.18% 190217 0.19% 354 0.08% 188.114.110.83
11 24074 0.28% 5684 0.13% 143419 0.14% 375 0.08% 188.114.111.24
12 23892 0.28% 7335 0.17% 178523 0.18% 287 0.06% 188.114.110.197
13 23770 0.28% 6853 0.16% 146037 0.14% 305 0.07% 188.114.110.101
14 23636 0.28% 5096 0.12% 127154 0.13% 431 0.10% 188.114.110.11
15 23595 0.27% 5933 0.13% 141324 0.14% 365 0.08% 188.114.110.59
16 23503 0.27% 5620 0.13% 141314 0.14% 411 0.09% 188.114.111.54
17 23454 0.27% 6026 0.14% 148620 0.15% 373 0.08% 188.114.111.30
18 22855 0.27% 7861 0.18% 178100 0.18% 306 0.07% 188.114.110.251
19 22851 0.27% 7136 0.16% 173101 0.17% 299 0.07% 188.114.111.6
20 22645 0.26% 5536 0.13% 139103 0.14% 370 0.08% 188.114.110.143
21 22623 0.26% 20500 0.47% 399225 0.39% 4 0.00% 108.162.245.65
22 22590 0.26% 5651 0.13% 143330 0.14% 379 0.08% 188.114.111.36
23 22581 0.26% 6993 0.16% 147788 0.15% 317 0.07% 188.114.110.191
24 22327 0.26% 5291 0.12% 130923 0.13% 392 0.09% 188.114.111.42
25 22117 0.26% 6078 0.14% 151565 0.15% 329 0.07% 188.114.110.41
26 22072 0.26% 5535 0.13% 138202 0.14% 370 0.08% 188.114.110.29
27 22067 0.26% 5401 0.12% 139110 0.14% 347 0.08% 188.114.110.209
28 22065 0.26% 6035 0.14% 148250 0.15% 386 0.09% 188.114.110.23
29 22054 0.26% 6814 0.15% 160955 0.16% 328 0.07% 188.114.110.203
30 21762 0.25% 4858 0.11% 126138 0.12% 386 0.09% 188.114.110.95

Top 10 of 5396 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 30810 0.36% 21707 0.49% 623705 0.62% 205 0.05% 188.114.110.131
2 32804 0.38% 18317 0.42% 507593 0.50% 209 0.05% 188.114.110.155
3 41539 0.48% 25687 0.58% 421824 0.42% 183 0.04% 188.114.110.215
4 29638 0.35% 20704 0.47% 416047 0.41% 126 0.03% 108.162.246.90
5 22623 0.26% 20500 0.47% 399225 0.39% 4 0.00% 108.162.245.65
6 18107 0.21% 12850 0.29% 362191 0.36% 205 0.05% 108.162.210.173
7 17505 0.20% 15692 0.36% 317984 0.31% 3 0.00% 108.162.246.102
8 31359 0.37% 15897 0.36% 288892 0.29% 376 0.08% 188.114.111.12
9 18458 0.22% 14298 0.32% 288733 0.29% 193 0.04% 108.162.246.66
10 18396 0.21% 14040 0.32% 279243 0.28% 86 0.02% 162.158.186.163

Top 30 of 29554 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3954698 46.09% - (Direct Request)
2 1622230 18.90% https://noticiasdelaciencia.com/
3 244214 2.85% https://noticiasdelaciencia.com/sec/tecnologia
4 197866 2.31% https://noticiasdelaciencia.com/sec/ciencia
5 176386 2.06% https://noticiasdelaciencia.com/sec/tecnologia/
6 123338 1.44% https://noticiasdelaciencia.com/sec/ciencia/
7 111488 1.30% https://noticiasdelaciencia.com/sec/medio-ambiente
8 105763 1.23% https://www.google.com/
9 92369 1.08% https://noticiasdelaciencia.com/sec/salud
10 84254 0.98% https://www.google.com.mx/
11 65114 0.76% https://noticiasdelaciencia.com/sec/astron-y-espacio
12 59032 0.69% https://noticiasdelaciencia.com/sec/salud/
13 47669 0.56% https://noticiasdelaciencia.com/sec/psicologia
14 38919 0.45% https://www.google.es/
15 38363 0.45% https://www.forbes.com/sites/
16 36227 0.42% https://www.google.com.co/
17 35046 0.41% https://noticiasdelaciencia.com/sec/quimica
18 30786 0.36% https://noticiasdelaciencia.com/sec/fisica
19 29927 0.35% https://noticiasdelaciencia.com/sec/biologia
20 25170 0.29% https://www.google.com.ar/
21 23982 0.28% https://noticiasdelaciencia.com/sec/arqueologia
22 23784 0.28% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
23 23192 0.27% http://jetsli.de/crawler
24 20140 0.23% http://www.google.com/
25 20011 0.23% https://noticiasdelaciencia.com/sec/paleontologia
26 19444 0.23% https://noticiasdelaciencia.com/sec/medio-ambiente/
27 19313 0.23% https://www.google.com.pe/
28 19087 0.22% https://www.google.cl/
29 17506 0.20% http://m.facebook.com/
30 17160 0.20% https://noticiasdelaciencia.com/sec/computacion

Top 20 of 1332 Total Search Strings
# Hits Search String
1 36 1.47% efectos economicos del calentamiento global
2 32 1.31% noticias de la ciencia
3 31 1.27% noticias ciencia
4 20 0.82% http//noticiasdelaciencia.com/sec/tecnologia/
5 18 0.74% aspectos de la psicologia de antes y despues
6 16 0.65% en que consiste el fen�meno de la ni�a
7 16 0.65% http://noticiasdelaciencia.com/sec/tecnologia/
8 16 0.65% noticia sobre ciencia y tecnologia
9 14 0.57% cuando surgio la fotosintesis
10 14 0.57% https://noticiasdelaciencia.com/art/29693/evolucion-en-alza-de-la-innovacion-tecnologica-del-pais-vasco
11 14 0.57% ncyt
12 14 0.57% noticias cientificas
13 12 0.49% guayana francesa
14 10 0.41% contenido de manto inferior
15 8 0.33% caracteristicas de los navegadores
16 8 0.33% ciencias y tecnologia fisica
17 8 0.33% cuantas calorias quemo sin dormir una noche
18 8 0.33% economia primaria de gran escala y pequeña escala
19 8 0.33% perseidas 2018
20 8 0.33% teoria de la evolucion quimica

Top 15 of 46640 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1276741 14.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 617025 7.19% Googlebot-Image/1.0
3 518212 6.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
4 411723 4.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 245500 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
6 205807 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; ReadSharp/6.3.0.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1736.2 Safari/537.3
7 204229 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
8 132278 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
9 131182 1.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0 (FlipboardProxy/1.2; +http://flipboard.com
10 130130 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 119047 1.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
12 116594 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 105745 1.23% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 81071 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
15 80556 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0

Usage by Country for August 2018

Top 2 of 2 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8581168 100.00% 4404605 100.00% 101275692 100.00% Unresolved/Unknown
2 80 0.00% 77 0.00% 3347 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23